2021.3.3.三元仔豬(15kg左右)部分地區價格統計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
---|---|---|---|
84.53 | 0.03% | % |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 郴州市 | 宜章縣 | 90.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 曲周縣 | 90.00 | 元/公斤 |
天津市 | 天津市轄區 | 武清區 | 100.00 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 依安縣 | 100.00 | 元/公斤 |
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 90.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 叢臺區 | 38.00 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 郯城縣 | 90.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 80.00 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 95.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 80.00 | 元/公斤 |
河南省 | 信陽市 | 平橋區 | 100.00 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 100.00 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 80.00 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 45.00 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 新樂市 | 90.00 | 元/公斤 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統:
http://www.yeditu.com/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:http://www.yeditu.com/souzhuusers/regist/