2021.3.3.豆粕(43%)部分地區價格統計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
---|---|---|---|
3.83 | -0.02% | % |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
湖南省 | 郴州市 | 宜章縣 | 4.00 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 曲周縣 | 3.36 | 元/公斤 |
天津市 | 天津市轄區 | 武清區 | 3.96 | 元/公斤 |
黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 依安縣 | 3.80 | 元/公斤 |
河北省 | 邯鄲市 | 叢臺區 | 3.80 | 元/公斤 |
山東省 | 臨沂市 | 郯城縣 | 3.90 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 4.15 | 元/公斤 |
江蘇省 | 連云港市 | 東??h | 3.98 | 元/公斤 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 4.10 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 3.90 | 元/公斤 |
山東省 | 聊城市 | 莘縣 | 3.80 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 灤南縣 | 3.00 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 4.00 | 元/公斤 |
河北省 | 石家莊市 | 新樂市 | 3.94 | 元/公斤 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統:
http://www.yeditu.com/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:http://www.yeditu.com/souzhuusers/regist/